煤礦專用電源(85-1500VAC)
該系列電源專為煤礦行業(yè)設(shè)計(jì),具有安裝便捷、應(yīng)用可靠、技術(shù)創(chuàng)新等特點(diǎn),其超寬超高壓的輸入電壓范圍可滿足煤礦電氣設(shè)備的安全供電要求——廣泛應(yīng)用于煤礦監(jiān)控與安防行業(yè)等場(chǎng)合。
該系列產(chǎn)品特點(diǎn):
1、85-1500VAC超寬超高壓輸入電壓范圍,滿足煤礦行業(yè)127/220/380/660/1140VAC等電壓波動(dòng)時(shí)全兼容應(yīng)用
2、EMC浪涌/脈沖群滿足±4KV,符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),抗干擾能力強(qiáng)




-
產(chǎn)品型號(hào)
-
功率(W)
-
輸入電壓(VAC)
-
輸出路數(shù)
-
隔離電壓
-
封裝形式
煤礦專用電源(85-1500VAC) 篩選型號(hào)個(gè)數(shù):共 16 個(gè),請(qǐng)查看下方表格。

-
系列標(biāo)題
-
產(chǎn)品類型
-
功率(W)
-
輸入電壓(VAC)
-
輸出
路數(shù) -
隔離電壓
-
封裝形式
-
封裝尺寸(mm)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認(rèn)證/標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)
手冊(cè)樣品
申請(qǐng)
PVA40-27Bxx | AC/DC | 40 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 138.00*82.00*32.00 | - | - | - | - |
PVA40-27B18 | AC/DC | 40 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 138.00*82.00*32.00 | - | |||
PVA40-27B24 | AC/DC | 40 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 138.00*82.00*32.00 | - | |||
PVA40-27B30 | AC/DC | 40 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 138.00*82.00*32.00 | - | |||
PVA40-26Bxx | AC/DC | 40 | 460-1500 | 1 | 4200VAC | 鼠籠式 | 144.50*105.00*40.00 | - | - | - | - |
PVA40-26B35 | AC/DC | 40 | 460-1500 | 1 | 4200VAC | 鼠籠式 | 144.50*105.00*40.00 | - | |||
PVA40-26B28 | AC/DC | 40 | 460-1500 | 1 | 4200VAC | 鼠籠式 | 144.50*105.00*40.00 | - | |||
PVA40-26B12 | AC/DC | 40 | 460-1500 | 1 | 4200VAC | 鼠籠式 | 144.50*105.00*40.00 | - | |||
PVA70-27Bxx | AC/DC | 70 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 155.00*95.00*41.00 | - | - | - | - |
PVA70-27B24 | AC/DC | 70 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 155.00*95.00*41.00 | - | |||
PVA70-27B28 | AC/DC | 70 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 155.00*95.00*41.00 | - | |||
PVA70-27B35 | AC/DC | 70 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 155.00*95.00*41.00 | - | |||
PVA120-27Bxx | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 170.00*107.00*52.00 | - | - | - | - |
PVA120-27B24 | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 170.00*107.00*52.00 | - | |||
PVA120-27BxxR2 | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 139.97*89.98*37.50 | - | - | - | - |
PVA120-27B24R2 | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 139.97*89.98*37.50 | - | |||
PVA120-27B28R2 | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 139.97*89.98*37.50 | - | |||
PVA120-27B35R2 | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 139.97*89.98*37.50 | - | |||
PVA150-27Bxx | AC/DC | 150 | 85-850 | 1 | 4000VAC | 鼠籠式 | 199.00*110.00*55.00 | - | - | - | - |
PVA150-27B24 | AC/DC | 150 | 85-850 | 1 | 4000VAC | 鼠籠式 | 199.00*110.00*55.00 | - | |||
PVA150-27B28 | AC/DC | 150 | 85-850 | 1 | 4000VAC | 鼠籠式 | 199.00*110.00*55.00 | - | |||
PVA150-27B35 | AC/DC | 150 | 85-850 | 1 | 4000VAC | 鼠籠式 | 199.00*110.00*55.00 | - |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)