數(shù)字隔離器
目前,我司產(chǎn)品的UL檔案異常,2024年5月1日后的UL認(rèn)證處于失效狀態(tài)。我司正在積極溝通處理,不便之處敬請(qǐng)諒解。
金升陽(yáng)數(shù)字隔離器,能將系統(tǒng)中的子系統(tǒng)相互隔離開(kāi)來(lái),CMTI高達(dá)150kV/us,功耗低至0.55mA/通道。
——典型應(yīng)用:通用多通道隔離、工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)隔離等領(lǐng)域。
展開(kāi)查看更多

點(diǎn)擊收起


點(diǎn)擊展開(kāi)條件搜索框

數(shù)字隔離器 篩選型號(hào)個(gè)數(shù):共 21 個(gè),請(qǐng)查看下方表格。

-
系列標(biāo)題
-
供電范圍(V)
-
通道數(shù)
-
輸出通道數(shù)
-
傳輸速率(bps)
-
耐壓范圍(kV rms)
-
默認(rèn)輸出電平
-
封裝形式
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫(kù)/原理圖庫(kù))
-
認(rèn)證/標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)
手冊(cè)樣品
申請(qǐng)
TDA51S-41HC | 3.0-5.5 | 4 | 1 | 150M | 5 | high | SOIC16-WB | - | - | - | - |
TDA51S-41HC | 3.0-5.5 | 4 | 1 | 150M | 5 | high | SOIC16-WB | ||||
TD541S-4xH(L)x | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | - | - | - |
TD541S-40H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-40H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-40L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-40L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-41H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-41H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-41L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-41L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-42H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-42H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-42L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-42L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-43H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-43H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-43L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-43L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-44H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-44H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-44L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-44L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)